
Tableau comparatif des évaluations des pays
Afrique | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Afrique du Sud | C | A4 |
Algerie | C | C |
Angola | C | D |
Bénin | B | C |
Botswana | A4 | A4 |
Burkina Faso | D | C |
Burundi | D | E |
Cameroun | C | D |
Cap-Vert | B | B |
Congo | C | D |
Congo, République démocratique du | D | E |
Côte d'Ivoire | B | B |
Djibouti | C | C |
Egypte | C | B |
Érythrée | E | E |
Ethiopie | C | D |
Gabon | C | D |
Ghana | C | B |
Guinée | C | D |
Kenya | C | A4 |
Lesotho | C | B |
Liberia | D | D |
Libye | E | E |
Madagascar | C | C |
Malawi | D | D |
Mali | D | D |
Maroc | B | A4 |
Maurice | B | A3 |
Mauritanie | C | C |
Mozambique | D | D |
Namibie | C | A4 |
Niger | C | C |
Nigeria | C | D |
Ouganda | C | C |
République centrafricaine | D | E |
Rwanda | B | A4 |
Sao Tomé-et-Principe | D | D |
Sénégal | B | B |
Sierra Leone | D | D |
Soudan | E | E |
Tanzanie | B | C |
Tchad | D | E |
Togo | C | B |
Tunisie | C | B |
Zambie | D | C |
Zimbabwe | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Amérique | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Argentine | D | B |
Belize | D | C |
Bolivie | D | B |
Brésil | B | A4 |
Canada | A2 | A1 |
Chili | A4 | A3 |
Colombie | B | A4 |
Costa Rica | B | A3 |
Cuba | E | E |
Équateur | C | B |
États-Unis | A2 | A1 |
Guatemala | C | C |
Guyana | C | C |
Haïti | E | E |
Honduras | C | C |
Jamaïque | C | A4 |
Mexique | B | A4 |
Nicaragua | D | C |
Panama | B | A4 |
Paraguay | B | B |
Pérou | B | A4 |
République dominicaine | B | B |
Salvador | D | B |
Suriname | D | C |
Trinité-et-Tobago | B | A4 |
Uruguay | A4 | A3 |
Venezuela | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Asie | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Afghanistan | E | E |
Australie | A2 | A1 |
Bahamas | B | A4 |
Bangladesh | C | C |
Barbade | D | A4 |
Cambodge | C | B |
Chine | B | B |
Corée du Nord | E | E |
Corée du Sud | A2 | A1 |
Fidji | C | A4 |
Hong Kong, S.A.R. | A3 | A1 |
Inde | B | A4 |
Indonesie | A4 | A4 |
Japon | A2 | A1 |
Laos | D | D |
Malaisie | A3 | A3 |
Maldives | C | C |
Mongolie | D | C |
Myanmar | D | D |
Népal | C | B |
Nouvelle-Zélande | A2 | A1 |
Pakistan | D | C |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | B | C |
Philippines | A4 | B |
Singapour | A2 | A1 |
Sri Lanka | D | B |
Swaziland | D | C |
Taïwan | A2 | A1 |
Thaïlande | A4 | A3 |
Timor oriental | D | C |
Viêt Nam | B | B |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
CEI | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Arménie | C | B |
Azerbaijan | B | C |
Géorgie | C | A3 |
Kazakhstan | B | B |
Kirghizistan | D | D |
Moldavie (République de) | C | B |
Ouzbékistan | B | B |
Russie | D | D |
Tadjikistan | D | D |
Turkménistan | D | E |
Ukraine | D | C |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Europe | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Albanie | D | C |
Allemagne | A3 | A1 |
Autriche | A3 | A1 |
Belgique | A3 | A1 |
Biélorussie | D | D |
Bosnie-Herzégovine | C | B |
Bulgarie | B | A3 |
Chypre | B | A3 |
Croatie | A4 | A2 |
Danemark | A2 | A1 |
Espagne | A3 | A1 |
Estonie | A3 | A1 |
Finlande | A2 | A1 |
France | A3 | A1 |
Grèce | A4 | A2 |
Hongrie | A4 | A3 |
Irlande | A3 | A1 |
Islande | A3 | A1 |
Italie | B | A2 |
Lettonie | A4 | A1 |
Lituanie | A4 | A1 |
Luxembourg | A2 | A1 |
Macédoine du Nord | C | A4 |
Macédoine Ex-République yougoslave de | C | C |
Malte | A3 | A4 |
Montenegro | C | A4 |
Norvège | A1 | A1 |
Pays-Bas | A2 | A1 |
Pologne | A4 | A2 |
Portugal | A3 | A2 |
Roumanie | B | A3 |
Royaume-Uni | A4 | A4 |
Serbie | C | A4 |
Slovaquie | A4 | A2 |
Slovénie | A3 | A1 |
Suède | A2 | A1 |
Suisse | A2 | A1 |
Tchéquie (République tchèque) | A4 | A2 |
Turquie | C | A4 |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Moyen-Orient | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Arabie saoudite | A4 | B |
Bahrein | D | A4 |
Émirats arabes unis | A3 | A2 |
Irak | E | E |
Iran (République islamique de) | E | D |
Israël | A2 | A2 |
Jordanie | C | B |
Koweït | A4 | A3 |
Liban | D | D |
Oman | C | A4 |
Palestine (Territoires) | D | D |
Qatar | A3 | A3 |
Syrie | E | E |
Yémen | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive